Frais de port offerts en point relais à partir de 35€ d'achat
Livraison gratuite à 
 domicile dès 80€
Livraison gratuite 
 en point relais dès 35€
Paiement 
 sécurisé
Une consommation excessive peut causer des effets laxatifs.
| Apport moyens : | Pour 100 g | Par bonbon (2.8 g) | 
| Valeur énergétique | 964 kJ/232 kcal | 27 kJ/6.5 kcal | 
| Lipides dont en acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Glucides dont sucres dont polyols | 98 g 0 g 98 g | 2.7 g 0 g 2.7 g | 
| Fibres | 0 g | 0 g | 
| Protéines | 0 g | 0 g | 
| Sel | 0 g | 0 g | 
BONBONS AUX HERBES SAUVAGES EPID